Clasificación
3ª División 2012-2013
Puesto
Equipo
J G E P GF GC Puntos
1 Rácing Club Ferrol Rácing Club Ferrol 29 24 1 4 71 19 73
2 Celta B Celta B 29 17 8 4 61 27 59
3 Deportivo Deportivo "B" 29 15 6 8 51 24 51
4 S.D. Compostela S.D. Compostela 29 14 8 7 46 25 50
5 Pontevedra Pontevedra "A" 29 12 10 7 41 36 46
6 S.D.C. Órdenes S.D.C. Órdenes 29 11 12 6 36 26 45
7 C.D. As Pontes C.D. As Pontes 29 13 5 11 45 39 44
8 C.C.D. Cerceda C.C.D. Cerceda 29 12 8 9 28 29 44
9 U.D. Somozas U.D. Somozas 29 10 12 7 36 30 42
10 U.D. Barbadás U.D. Barbadás 29 10 10 9 34 35 40
11 Rácing Club Villalbés Rácing Club Villalbés 29 10 7 12 34 32 37
12 Rápido de Bouzas Rápido de Bouzas 29 10 7 12 26 42 37
13 Alondras C.F. Alondras C.F. 29 9 7 13 30 38 34
14 Betanzos C.F. Betanzos C.F. 29 9 6 14 30 46 33
15 C.D. Dorneda C.D. Dorneda 29 9 5 15 31 45 32
16 S.D. Negreira S.D. Negreira 29 8 8 13 27 41 32
17 Villalonga F.C. 29 7 9 13 28 40 30
18 Céltiga FC Céltiga FC 29 5 10 14 25 47 25
19 Bergantiños FC Bergantiños FC 29 6 6 17 23 43 24
20 Narón B. Piñeiros Narón B. Piñeiros 29 3 7 19 22 61 16

Powered by JoomSport Joomla sport extension

Breves

Encuestas

¿Que nombre le pondrías al Estadio Municipal de La Malata ?

Fotografías

arsenal 1943
arsenal 1943
Image Detail

Nuestro apoyo a...

Ferrol Patrimonio Humanidad
Concello
Deporte Galego