Liga Nacional Juvenil
Liga Nacional Juvenil 2012-2013
Puesto
Equipo
J G E P GF GC Puntos
1 R.C. Deportivo B (J) 26 17 7 2 64 22 58
2 Celta Vigo B (J) Celta Vigo B (J) 26 17 6 3 79 28 57
3 CD Areosa (J) CD Areosa (J) 26 16 5 5 67 33 53
4 Porriño Industrial (J) Porriño Industrial (J) 26 16 4 6 59 35 52
5 Sárdona FC (J) Sárdona FC (J) 26 15 3 8 47 28 48
6 Rácing Ferrol (J) Rácing Ferrol (J) 26 12 6 8 54 41 42
7 S.D. Compostela (J) S.D. Compostela (J) 26 11 5 10 39 45 38
8 Rápido Bouzas (J) Rápido Bouzas (J) 26 9 8 9 46 45 35
9 ED Val Miñor ED Val Miñor 26 11 2 13 40 50 35
10 Arosa SC (J) Arosa SC (J) 26 9 7 10 49 36 34
11 C.P. Calasancio C.P. Calasancio 26 9 6 11 39 41 33
12 Pabellón Ourense (J) 26 10 3 13 39 58 33
13 Victoria CF (J) Victoria CF (J) 26 8 6 12 27 40 30
14 CD Lérez (J) 26 7 8 11 35 51 29
15 Ural CF (J) Ural CF (J) 26 6 6 14 33 49 24
16 C.D. Conxo C.D. Conxo 26 4 9 13 23 50 21
17 Órdenes SD (J) 26 4 6 16 24 81 18
18 CD Calasanz (J) CD Calasanz (J) 26 2 5 19 36 67 11

Powered by JoomSport Joomla sport extension

Breves

Encuestas

¿Que nombre le pondrías al Estadio Municipal de La Malata ?

Fotografías

arsenal 1943
arsenal 1943
Image Detail

Nuestro apoyo a...

Ferrol Patrimonio Humanidad
Concello
Deporte Galego