Liga Regional Femenina 2010-2011
Clas. | Equipos | J | G | E | P | Diff | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Pedras de Santiago | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 | 6 | 6 | |
2 | C.U.D. Unión Guardesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 | |
3 | S.D. O Val | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |
4 | Atlético Arousana "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 3 | |
5 | Choco de Redondela | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 3 | |
6 | Sárdoma C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 3 | |
7 | Coruxo F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |
8 | C.D. Portosín | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |
9 | Dubra S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | |
10 | Xuventu Aguiño | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 | -1 | 3 | |
11 | A.D. Lavadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 3 | |
12 | C.D. Boiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | |
13 | Victoria C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |
14 | Club Bertolá Femenino | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 9 | -3 | 1 | |
15 | C.U.D. A Onza de Lira | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 | |
16 | Atlético Melide | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 0 |
Developed by BearDev