1977 - 1978 ............. PRIMERA TEMPORADA EN LA CATEGORIA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 04.09.1977 | Ourense -- Rácing Ferrol | 1 - 0 |
2 | 11.09.1977 | Rácing Ferrol - Real Unión Irún | 3 - 0 |
3 | 18.09.1977 | Rácing Ferrol - Torrejón | 2 - 0 |
4 | 25.09.1977 | Rácing Ferrol - UP Langreo | 4 - 1 |
5 | 02.10.1977 | At. Madrileño - Rácing Ferrol | 0 - 0 |
6 | 09.10.1977 | Rácing Ferrol - Mirandés | 1 - 0 |
7 | 12.10.1977 | Rácing Ferrol - Huesca | 0 - 2 |
8 | 16.10.1977 | Palencia - Rácing Ferrol | 0 - 0 |
9 | 23.10.1977 | Rácing Ferrol - Sestao | 2 - 1 |
10 | 30.10.1977 | Basconia - Rácing Ferrol | 0 - 0 |
11 | 06.11.1977 | Rácing Ferrol - Bilbao Atlético | 2 - 1 |
12 | 13.11.1977 | Compostela - Rácing Ferrol | 1 - 1 |
13 | 20.11.1977 | Rácing Ferrol - Pegaso | 3 - 1 |
14 | 27.11.1977 | Caudal - Rácing Ferrol | 2 - 0 |
15 | 04.12.1977 | Rácing Ferrol - Castilla | 4 - 1 |
16 | 08.12.1977 | Pontevedra - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
17 | 11.12.1977 | Rácing Ferrol - Ensidesa | 1 - 0 |
18 | 18.12.1977 | Leonesa - Rácing Ferrol | 0 - 0 |
19 | 31.12.1977 | Rácing Ferrol - Tudelano | 2 - 0 |
20 | 08.01.1978 | Rácing Ferrol - Orense | 2 - 2 |
21 | 15.01.1978 | Real Unión Irún - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
22 | 22.01.1978 | Torrejón - Rácing Ferrol | 3 - 1 |
23 | 29.01.1978 | Langreo - Rácing Ferrol | 2 - 3 |
24 | 05.02.1978 | Rácing Ferrol - At. Madrileño | 3 - 0 |
25 | 12.02.1978 | Mirandés - Rácing Ferrol | 0 - 1 |
26 | 19.02.1978 | Huesca - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
27 | 26.02.1978 | Rácing Ferrol - Palencia | 4 - 0 |
28 | 06.03.1978 | Sestao - Rácing Ferrol | 0 - 1 |
29 | 12.03.1978 | Rácing Ferrol - Basconia | 5 - 1 |
30 | 19.03.1978 | Bilbao Atlético - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
31 | 26.03.1978 | Rácing Ferrol - Compostela | 1 - 1 |
32 | 02.04.1978 | Pegaso - Rácing Ferrol | 1 - 1 |
33 | 09.04.1978 | Rácing Ferrol - Caudal | 2 - 0 |
34 | 16.04.1978 | Castilla - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
35 | 23.04.1978 | Rácing Ferrol - Pontevedra | 2 - 0 |
36 | 30.04.1978 | Ensidesa - Rácing Ferrol | 0 - 1 |
37 | 07.05.1978 | Rácing Ferrol - C. Leonesa | 4 - 1 |
38 | 14.05.1978 | Tudelano - Rácing Ferrol | 0 - 1 |
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | Castilla CF | 38 | 21 | 7 | 10 | 80 | 43 | 49 |
3 | CD Orense | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 37 | 43 |
4 | CD Mirandés | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 44 | 43 |
5 | Bilbao Atlético | 38 | 16 | 10 | 12 | 75 | 54 | 42 |
6 | C. Leonesa | 38 | 18 | 6 | 14 | 49 | 38 | 42 |
7 | Pontevedra | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 36 | 42 |
8 | UP Langreo | 38 | 19 | 23 | 16 | 49 | 45 | 41 |
9 | AD Torrejón | 38 | 16 | 9 | 13 | 56 | 52 | 41 |
10 | Real Unión Irún | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 44 | 40 |
11 | At. Madrileño | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 52 | 38 |
12 | SD Huesca | 38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 53 | 36 |
13 | Palencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 46 | 55 | 36 |
14 | CD Ensidesa | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 46 | 34 |
15 | CD Pegaso | 38 | 13 | 8 | 19 | 58 | 64 | 34 |
16 | Caudal Dep. | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 64 | 34 |
17 | Sestao | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 55 | 32 |
18 | SD Compostela | 38 | 12 | 7 | 19 | 51 | 71 | 31 |
19 | Tudelano | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 58 | 29 |
20 | CD Basconia | 38 | 9 | 6 | 23 | 36 | 74 | 24 |
1979 - 1980 ......... SEGUNDA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 02.09.1979 | Rácing Ferrol - UP Langreo | 1 - 4 |
2 | 09.09.1979 | Ensidesa - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
3 | 16.09.1979 | Rácing Ferrol - Torrejón | 0 - 0 |
4 | 23.09.1979 | Orense - Rácing Ferrol | 1 - 3 |
5 | 30.09.1979 | Tenerife - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
6 | 07.10.1979 | Rácing Ferrol - At. Madrid B | 0 - 1 |
7 | 14.10.1979 | Las Palmas At - Rácing Ferrol | 2 - 2 |
8 | 21.10.1979 | Rácing Ferrol - Bilbao At. | 2 - 0 |
9 | 28.10.1979 | Arenas Guecho - R. Ferrol | 3 - 1 |
10 | 04.11.1979 | Rácing Ferrol - Baracaldo | 1 - 2 |
11 | 11.11.1979 | Sestao - Rácing Ferrol | 0 - 0 |
12 | 18.11.1979 | Rácing Ferrol - Logroñés | 1 - 1 |
13 | 25.11.1979 | Huesca - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
14 | 02.12.1979 | Rácing Ferrol - Pontevedra | 0 - 2 |
15 | 16.12.1979 | Mirandés - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
16 | 30.12.1979 | Rácing Ferrol - Zamora | 1 - 0 |
17 | 06.01.1980 | C. Leonesa - Rácing Ferrol | 2 - 0 |
18 | 13.01.1980 | Rácing Ferrol - Guecho | 4 - 1 |
19 | 20.01.1980 | Gijón B - Rácing Ferrol | 5 - 0 |
20 | 27.01.1980 | Langreo - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
21 | 03.02.1980 | Rácing Ferrol - Ensidesa | 4 - 1 |
22 | 10.02.1980 | Torrejón - Rácing Ferrol | 6 - 0 |
23 | 17.02.1980 | Rácing Ferrol - Orense | 1 - 0 |
24 | 24.02.1980 | Rácing Ferrol - Tenerife | 2 - 0 |
25 | 02.03.1980 | At.Madrid B - Rácing Ferrol | 2 - 0 |
26 | 09.03.1980 | Rácing Ferrol - Las Palmas At. | 1 - 2 |
27 | 16.03.1980 | Bilbao At - Rácing Ferrol | 3 - 0 |
28 | 23.03.1980 | Rácing Ferrol - Arenas Guecho | 1 - 0 |
29 | 30.03.1980 | Baracaldo - Rácing Ferrol | 4 - 1 |
30 | 06.04.1980 | Rácing Ferrol - Sestao | 0 - 0 |
31 | 13.04.1980 | Logroñés - Rácing Ferrol | 3 - 0 |
32 | 20.04.1980 | Rácing Ferrol - Huesca | 1 - 0 |
33 | 26.04.1980 | Pontevedra - Rácing Ferrol | 2 - 0 |
34 | 04.05.1980 | Rácing Ferrol - Mirandés | 2 - 0 |
35 | 11.05.1980 | Zamora - Rácing Ferrol | 4 - 1 |
36 | 18.05.1980 | Rácing Ferrol - Leonesa | 2 - 0 |
37 | 25.05.1980 | Guecho - Rácing Ferrol | 0 - 2 |
38 | 01.06.1980 | Rácing Ferrol - Gijón B | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Baracaldo | 38 | 20 | 5 | 3 | 59 | 32 | 55 |
2 | At. Madrileño | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 32 | 54 |
3 | CD Tenerife | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 31 | 49 |
4 | C. Leonesa | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 31 | 47 |
5 | UP Langreo | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 32 | 46 |
6 | Zamora CF | 38 | 19 | 5 | 14 | 52 | 47 | 43 |
7 | Sestao | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 32 | 42 |
8 | AD Torrejón | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 44 | 41 |
9 | Las Palmas At. | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 49 | 40 |
10 | CD Logroñés | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 49 | 38 |
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1980 - 1981 ......... TERCERA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 07.09.1980 | San Sebastián - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
2 | 13.09.1980 | Rácing Ferrol - Mirandés | 0 - 0 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1981 - 1982 ......... CUARTA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 20.09.1981 | Rácing Ferrol - C. Leonesa | 3 - 2 |
2 | 27.09.1981 | Ensidesa - Rácing Ferrol | 0 - 0 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1982 - 1983 ......... QUINTA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 05.09.1982 | Sp. Gijón B - Rácing Ferrol | 1 - 1 |
2 | 12.09.1982 | Rácing Ferrol - Huesca | 0 - 0 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1983 - 1984 ......... SEXTA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 04.09.1983 | Rácing Ferrol - Lérida | 2 - 1 |
2 | 11.09.1983 | Huesca - Rácing Ferrol | 3 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1988 - 1989 ......... SÉPTIMA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 04.09.1988 | Rácing Ferrol - Ponferradina | 0 - 0 |
2 | 11.09.1988 | Langreo - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1989- 1990 ......... OCTAVA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 03.09.1989 | Leonesa - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
2 | 10.09.1989 | Rácing Ferrol - Avila | 1 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1992 - 1993 ......... NOVENA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 05.09.1992 | Turista - Rácing Ferrol | 1 - 1 |
2 | 13.09.1992 | Rácing Ferrol - Pontevedra | 1 - 0 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1993 - 1994 ......... DÉCIMA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 05.09.1993 | Sp. Gijón B - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
2 | 12.09.1993 | Rácing Ferrol - Tomelloso | 1 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1994 - 1995 ......... DÉCIMO PRIMERA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 04.09.1994 | Rácing Ferrol - Mensajero | 3 - 0 |
2 | 11.09.1994 | Sp. Gijón B - Rácing Ferrol | 0 - 3 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1995 - 1996 ......... DÉCIMO SEGUNDA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 03.09.1995 | Rácing Ferrol - Pontevedra | 0 - 0 |
2 | 10.09.1995 | Madid "C" - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1996 - 1997......... DÉCIMO TERCERA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 01.09.1996 | Rácing Ferrol - Carabanchel | 0 - 0 |
2 | 08.09.1996 | Talavera - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1997 - 1998......... DÉCIMO CUARTA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 31.08.1997 | Rácing Ferrol - Cacereño | 3 - 2 |
2 | 07.09.1997 | Getafe - Rácing Ferrol | 1 - 0 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1998 - 1999 ......... DÉCIMO QUINTA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 30.08.1998 | Rácing Ferrol - Lalín | 2 - 0 |
2 | 06.09.1998 | Fuenlabrada - Rácing Ferrol | 0 - 3 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
1999 - 2000 ......... DÉCIMO SEXTA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 29.08.1999 | Rácing Ferrol - Sp. Gijón B | 1 - 1 |
2 | 05.09.1999 | Playas Jandia - Rácing Ferrol | 2 - 1 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
2003 - 2004 ......... DÉCIMO SÉPTIMA TEMPORADA EN LA CATEGORÍA
Jornada | Fecha | Partido | Resultado |
1 | 30.08.2003 | Santander B - Rácing Ferrol | 1 - 1 |
2 | 03.09.2003 | Rácing Ferrol - At. Bilbao B | 1 - 0 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
CLASIFICACIÓN FINAL
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
1 | Rácing Ferrol | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
ppp