SEGUNDA "B" (GRUPO I) ......... GOLEADORES ..... Un total de diecinueve goles goles se han marcado en los diez partidos de la novena jornada. No marcaron ocho equipos. Se totalizan en el Grupo I , totalizan 204 goles. El equipo menos realizador es la SD Compostela con solo dos marcados., Pere Milla (UD Logroñés) máximo goleador individual del Grupo I (6 goles). Joselu (5) mejor goleador del Rácing Club Ferrol.
**** EQUIPOS MÁS GOLEADORES .......... Rácing Ferrol (15) , UD Logroñés (15) ,Coruxo FC (15) , Lealtad (14) .......................
**** EQUIPOS MENOS GOLEADORES ..... SD Compostela (2) , Burgos CF (7) , Valladolid B (7) , CD Izarra (8)............................
**** EQUIPOS MENOS GOLEADOS ......... CD Guijuelo (4) , UD Logroñés (5) , Burgos CF (6) , Rácing Ferrol (7) .......................
**** EQUIPOS MÁS GOLEADOS ............... Peña Sport (18) , Celta B (16) , Arandina (14) , Coruxo FC (14)..................................
**** MEJORES GOLEADORES................... Con seis goles : Milla (UD Logroñes). Con cinco Joselu (Rácing Ferrol) ...............
GOLES POR JORNADAS
Jornada | Fecha | Goles | Total |
1 | 23.08.2015 | 19 | 19 |
2 | 30.08.2015 | 19 | 38 |
3 | 06.09.2015 | 20 | 58 |
4 | 13.08.2015 | 23 | 81 |
5 | 20.09.2015 | 32 | 113 |
6 | 27.09.2015 | 27 | 140 |
7 | 04.10.2015 | 21 | 161 |
8 | 11.10.2015 | 24 | 185 |
9 | 18.10.215 | 19 | 204 |
MEJORES GOLEADORES (GRUPO I)
(Goles según las actas oficiales de los partidos)
JUGADORES | EQUIPO | GOLES |
Pere Milla | UD Logroñés |
6 |
Joselu | Rácing Ferrol | 5 |
David Bandera | At. Astorga | 5 |
Borja Iglesias | Celta B | 5 |
Pablo Vázquez | Coruxo FC | 5 |
Pablo César Espina | CD Lealtad | 4 |
Borjas | Pontevedra | 4 |
Ignacio Rodríguez | CD Guijuelo) | 4 |
Jesús Camacho | CD Izarra | 4 |
Mario Barco | UD Somozas | 3 |
GOLEADORES POR EQUIPO
RÁCING CLUB FERROL | |
Joselu | 5 |
Borja Domínguez | 2 |
Diego Pelaéz |
2 |
Diego Vela | 1 |
Iván Garrido | 1 |
Diego Maceira | 1 |
Pablo Rey | 2 |
Samuel (Peña Sport) en propia meta | 1 |
TOTAL EQUIPO | 15 |
SD COMPOSTELA | |
Gerard Oliva |
1 |
Sergio Jiménez | 1 |
TOTAL EQUIPO | 2 |
CORUXO FC | |
Pedro Vázquez Viñas |
5 |
Adrián Armental |
2 |
Santiago Comesaña | 1 |
Cristóbal Juncal Viñas | 1 |
Jorge Fernández Lucas | 1 |
Carlos Ortiz Pardavila | 2 |
Manuel Expósito Salinas | 1 |
Rafa Mella | 1 |
Jorge López (Peña Sport) | 1 pm |
TOTAL EQUIPO | 15 |
UD SOMOZAS | |
Pablo Antas Pereiro |
2 |
David Añón |
3 |
Mario Barco | 3 |
Antón de Vicente | 1 |
Vicente Antón | 1 |
Pau Senent | 1 |
Pablo Antas | 1 |
TOTAL EQUIPO | 12 |
PONTEVEDRA CF | |
Borjas Martín |
4 |
Adrián Mouriño | 2 |
Jandro | 1 |
Ramón Verdú | 1 |
Pedro García Iglesias | 1 |
|
|
TOTAL EQUIPO | 9 |
CELTA "B" | |
Borja Iglsias |
5 |
Julio Delgado | 1 |
Jordán Rodríguez | 1 |
Rubén Ramiro Pastor | 1 |
David Goldar | 1 |
Franco Rodrigo Fragapene | 1 |
Guillermo Andrés López | 1 |
Borja Fernández Fernández | 1 |
TOTAL EQUIPO | 12 |
ARANDINA CF | |
Pau Franch | 3 |
Francisco Adeva |
1 |
Francisco José Nicolás González | 2 |
Calos Portero Díaz | 2 |
Arturo Navarro | 1 |
Gonzalo García Cea | 1 |
Manuel Rodríguez Pérez | 1 |
TOTAL EQUIPO | 11 |
AT. ASTORGA | |
David Bandera |
5 |
Iván Vales |
1 |
Daniel de Miguel | 1 |
Roberto García Puente | 1 |
Borja Plaza (Arandina) | 1 pm |
TOTAL EQUIPO | 9 |
RÁCING SANTANDER | |
Daniel Rodríguez |
1 |
Dionisio E. Villalba |
2 |
Álvaro Peña Herrero | 1 |
Juan Manuel Artiles | 2 |
Jesús Hevia Martín | 2 |
Miguel Alberto García | 1 |
Mikel Santamaria | 1 |
Iñaki Saez Aranzana | 1 |
Federico San Emeterio | 1 |
TOTAL EQUIPO | 12 |
UD LOGROÑÉS | |
Pere Milla |
6 |
Jordan Javier Pascual |
2 |
Javier Álvarez Pareja | 1 |
Borja Garcían Santamaria | 2 |
Carlos Alonso Fernández | 2 |
Iker Alegre Sancho | 1 |
Francisco Cifuentes (Coruxo FC) | 1 pm |
TOTAL EQUIPO | 15 |
CP CACEREÑO | |
Roberto Carlos Mansilla |
1 |
Pablo Gallego Lardies |
1 |
Antonio Sánchez Cabeza | 2 |
Álvaro Ocaña Gil | 2 |
David Cuerva | 1 |
Carlos Javier Valverde | 3 |
TOTAL EQUIPO | 10 |
BURGOS CF | |
Ander Victoria |
2 |
Carlos Manuel Qusada Boj | 1 |
Adrián Hernández Socoro | 1 |
Juan Manuel Pérez | 1 |
Sergio Cortés Zamorano | 1 |
Fco Agulló Sevilla | 1 |
|
|
TOTAL EQUIPO | 7 |
SPÓRTING GIJÓN B | |
Pablo Fernández Blanco | 2 |
Juan Mera González | 1 |
Jaime Santos Colado | 1 |
Sergio Mendiguchia | 2 |
Josept Dreyer | 1 |
Guilermo Donoso Alonso | 1 |
TOTAL EQUIPO | 8 |
CD LEALTAD VILLAVICIOSA | |
Pablo César Espina | 4 |
Pedro Beda | 2 |
Alejandro González Marañón | 1 |
Sergio Villanueva | 2 |
Álvaro Muñiz | 1 |
Raul Aguilar | 1 |
Omar Hernández García | 1 |
Javier López Iglesias | 1 |
Roberta Martínez Mojardín | 1 |
TOTAL EQUIPO | 14 |
CD GUIJUDELO | |
Ignacio Rodríguez Ortiz | 4 |
Luis Milla Manzanares | 1 |
Rubén Palazuelos García | 2 |
Julian Luque Conde | 1 |
Jonathan Martín | 1 |
Ramiro Mayor Ruiz | 1 |
Aitor Aspas Pombal | 1 |
TOTAL EQUIPO | 11 |
VALLADOLID " B " | |
José Manuel Arnait Diaz | 3 |
David Mayoral Lastras | 1 |
Cayetano Quintana | 1 |
Adrián Pérez Guerra | 1 |
Iván Casado | 1 |
TOTAL EQUIPO | 7 |
PEÑA SPORT | |
Isaac Manjón | 2 |
Cristiçan Giles | 1 |
Raul Iturralde | 2 |
Miguel Maeztu Resa | 2 |
Iván García Arriazu | 1 |
Mikel Santamaria (R. Santander) | 1 pm |
TOTAL EQUIPO | 9 |
CD TUDELANO | |
Arkait Ruiz | 3 |
José M. Mato Nieto | 2 |
Paris Alejandro Odot | 1 |
Óscar Martín Paniagua | 2 |
Víctor Daniel Bravo | 1 |
Fernando Rubio García | 1 |
TOTAL EQUIPO | 10 |
CD IZARRA | |
Pablo Lizarraga | 1 |
Iván Garrido | 1 |
Antonio Jesús Camacho | 4 |
Bruno Araiz Gainza | 1 |
Julen Goñi | 1 |
TOTAL EQUIPO | 8 |
CULTURAL LEONESA | |
Isaac Aqueche | 2 |
Aitor Salvador Núñez | 1 |
Javier Orodea Navas | 1 |
Cristóbal Gil Martín | 1 |
Juan Francisco Fdez Bardal | 1 |
Gonzalo González Fernández | 1 |
Víctor Díaz Suárez | 1 |
TOTAL EQUIPO | 8 |