Ante el CD Guijuelo cinco jugadores racinguistas vieron la cartulina amarilla . Fueron : Nano (m. 52) , Diego Vela (m. 67) , Víctor Vázquez (m.78) , Jon Ander Garrido (m. 87) y Borja Domínguez (m. 89). Era la quinta amonestación para Borja Domínguez y Diego Vela , que fueron sancionados ambos con un partido ....
y no podrán jugar ante el CP Cacereño.
Acumulan cuatro amonestaciones , a una de la suspensión , Diego Peláez , Iván González , Pablo Rey , Víctor Vázquez y Jon Andr Garrido. Tienen tres : Heber Pena , Golobart y Mackay .
Al técnico racinguista Miguel Angel Tena , se le mostró la tarjeta roja , por protestar , en el partido de la primera jornada ante la Arandina y se le sancionó con dos partidos , que cumplió ante UD Logroñés y Peña Sport , donde no pudo estar en el banquillo del equipo. Nueva tarjeta roja en el partido de Copa de SM El Rey ante el Villanovense , y dos nuevos partidos de sanción.
JORNADAS Y TARJETAS MOSTRADAS EN LA PRIMERA VUELTA
Jornadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Amarillas | Rojas |
Pablo Rey | AA |
S | A | A | 2 | 1 | |||||||||||||||
Víctor Vázquez | A | A | A | A | A | S | A | 1 |
|||||||||||||
Iván Garrido | A | A | A | A | A | S | A | 1 | |||||||||||||
Diego Peláez | A | A | A | A | 4 | ||||||||||||||||
Diego Vela | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||
Borja Domínguez | A | A | A | A | A | S | A | 1 | |||||||||||||
Joselu | A | 1 | |||||||||||||||||||
Iván Forte | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||
Marcos Álvarez | A | 1 | |||||||||||||||||||
Heber Pena | A | A | A | 3 | |||||||||||||||||
Samuel Piette | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Jaime Vidal | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Aito Pascual | A | 1 | |||||||||||||||||||
Cabanelas | A | 1 | |||||||||||||||||||
Juanpa | A | R | S | A | 2 | 1 | |||||||||||||||
Juan Mackay | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Diego Maceira | A | A | A | A | 4 | ||||||||||||||||
Román Golobart | A | AA | S | A | A | A | 4 | 1 | |||||||||||||
M. Angel Tena | R | S | S | 1 |
Salvo error ú omisión estas son las tarjetas mostradas a los jugadores del Rácing en la primera vuelta del torneo liguero
JORNADAS Y TARJETAS MOSTRADAS EN LA SEGUNDA VUELTA
Jornadas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Amarillas | Rojas |
Pablo Rey | A | A | 4 | ||||||||||||||||||
Víctor Vázquez | A | A | A | |
4 | ||||||||||||||||
Nano | A | 1 | |||||||||||||||||||
Iván González | A | A | A | 4 | |||||||||||||||||
Diego Peláez | 4 | ||||||||||||||||||||
Diego Vela | A | A | S | ||||||||||||||||||
Borja Domínguez | A | A | A | A | S | ||||||||||||||||
Joselu | 1 | ||||||||||||||||||||
Iván Forte | A | A | S | ||||||||||||||||||
Marcos Álvarez | 1 | ||||||||||||||||||||
Heber Pena | 3 | ||||||||||||||||||||
Samuel Piette | |
2 | |||||||||||||||||||
Jaime Vidal | R | 2 | |||||||||||||||||||
Aito Pascual | 1 | ||||||||||||||||||||
Cabanelas | 1 | ||||||||||||||||||||
Juanpa | 2 | ||||||||||||||||||||
Jon A. Garrido | A | A | A | A | 4 | ||||||||||||||||
Rubén Dáz | A | 1 | |||||||||||||||||||
Juan Mackay | A | 3 |
|||||||||||||||||||
Diego Maceira | A | S | |||||||||||||||||||
Román Golobart | A | S | A | A | 2 |
||||||||||||||||
Enrique Marquéz | Del Cadiz las cuatro | A | S |
Salvo error ú omisión estas son las tarjetas mostradas a los jugadores del Rácing en la segunda vuelta del torneo liguero. Enrique Márquez , acumulaba cuatro cartulinas amarillas en su anterior club Cádiz CF, que se mantuvieron al fichar por el Rácing Club Ferrol.
Diego Vela y Borja Domínguez vieron su quinta amarilla ante el CD Guijuelo y serán sanacionados con un partido. No podran jugar ante el CP Cacereño, en la próxima jornada
Diego Peláez , Iván González , Pablo Rey , Víctor Vázquez y Jon Ander Garrido , acumulan cuatro amonestaciones y están a una de la suspensión por un partido.