A la conclusión de la temporada 2017 - 2018 se consumó un decepcionate descenso de categoría del Rácing Club Ferrol . Era el cuarto descenso del equipo racinguista de la Segunda B a la Tercera División. El Rácing Club Ferrol compitió en la categoria de Segunda División B por vigésima quinta temporada . Desde la creación de la actual Segunda División B , en la temporada 1977 - 1978 , el Rácing Club Ferrol acumula el siguiente balance :
Un ascenso directo a Segunda "A" (1977-1978) .
Tres ascensos a Segunda "A" por Promociones (1999 - 2000 , 2003 - 2004 y 2006 - 2007) .
Seis Promociones ascenso a Segunda "A" disputadas sin ascender (1994 - 1995 , 1995 - 1996 , 1998 - 1999 , 2013 - 2014 y 2014 - 2015 , 2015 - 2016) .
Cuatro descensos de Segunda "B" a Tercera División (1983 - 1984 , 1989 - 1990 , 2009 - 2010 y 2017 - 2018)
Complementado con once temporadas manteniendo simplemente la categoria . Salvo error u omisión , este es el resumen de las veinticuatro temporadas anteriores en que el Rácing estuvo integrado en la Segunda División B.
DATOS FINALES DEL RÁCING , EN CADA TEMPORADA EN
SEGUNDA DIVISIÓN "B"
Temporada | P J | P G | P E | P P | G F | G C |
Puntos | Puesto | Notas | |
1ª | 1977 - 1978 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | 50 | 1º | Ascenso Directo |
2ª | 1979 - 1980 | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 56 | 30 | 16º | |
3ª | 1980 - 1981 | 38 | 16 | 6 | 16 | 41 | 40 | 38 | 11º | |
4ª | 1981 - 1982 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 43 | 33 | 17º | |
5ª | 1982 - 1983 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 48 | 39 | 9º | |
6ª | 1983 - 1884 | 38 | 3 | 10 | 25 | 25 | 76 | 34 | 20º | DESCENSO A TERCERA |
7ª | 1988 - 1989 | 38 | 11 |
12 | 15 | 32 | 38 |
34 |
13º | |
8ª | 1989 - 1990 |
38 |
7 | 18 | 13 |
35 | 47 | 32 | 17º |
DESCENSO A TERCERA |
9ª | 1992 - 1993 |
38 | 13 | 10 | 15 | 56 |
47 | 36 | 12º |
|
10ª | 1993 - 1994 | 38 | 12 | 12 | 14 | 54 | 58 | 36 | 13º | |
11ª | 1994 - 1995 | 38 | 21 | 12 | 5 | 71 | 27 | 54 | 1º | Promoción no superada |
12ª | 1995 - 1996 | 38 | 21 | 5 | 12 | 59 | 29 | 68 | 2º | Promoción no superada |
13ª | 1996 - 1997 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 41 | 56 | 7º | |
14ª | 1997 - 1998 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 38 | 61 | 5º | |
15ª | 1998 - 1999 | 38 | 20 | 4 | 14 | 61 | 39 | 64 | 4º | Promoción no superada |
16ª | 1999 - 2000 | 38 | 19 | 11 | 8 | 69 | 24 | 68 | 3º | Ascenso por Promoción |
17ª | 2003 - 2004 | 38 | 19 | 12 | 7 | 52 | 31 | 69 | 2º |
Ascenso por Promoción |
18ª | 2006 - 2007 | 38 | 17 | 15 | 6 | 49 | 25 | 66 | 3º | Ascenso por Promoción |
19ª | 2008 - 2009 | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 44 | 56 | 7º | |
20ª | 2009 - 2010 |
38 | 7 | 16 | 15 | 31 | 43 | 37 | 19º | DESCENSO A TERCERA |
21ª | 2013 - 2014 | 36 | 17 | 12 | 7 | 58 | 35 | 63 | 2º | Promoción no superada |
22ª | 2014 - 2015 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 41 | 69 | 3º | Promoción no superada |
23ª | 2015 - 2016 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 28 | 73 | 2º | Promoción no superada |
24ª | 2016 - 2017 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 38 | 54 | 7º | |
25ª | 2107 - 2018 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 53 | 40 | 18º | DESCENSO A TERCERA |
Hasta la temporada 1994 - 1995 , la victoria de contabilizaba con dos puntos
A partir de la temporada 1995 - 1996 se conceden tres puntos por partido ganado
POSTER - DATOS