De los jugadores de la primera plantilla el ex-técnico Antonio José López Martínez "Stili" y su sustituto Aira han utilizado un total de veintitrés en las diecinueve jornadas ligueras disputadas. Solamente un jugador disputó completos los 1710 minutos de las diecinueve jornadas . Fue el defensa Antonio . También Pablo Rey (1490 minutos) actuó en dieciocho jornadas . En la tercera posición está posicionado Ernesto (1434).
Jugador | P. Enteros | P. Sustituido | P. Sustituyó | P. Expulsado | Total Partidos | Total Minutos | |
1 | Antonio | 19 | - | - | - | 19 | 1710 |
2 | Pablo Rey | 12 | 6 | - | - | 18 | 1490 |
3 | Enesto | 12 | 4 | - | 1 | 17 | 1434 |
* ESTADISTICAS DE LOS JUGADORES DEL RÁCING LIGA 2011 - 2012
* PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA VUELTA
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pdos | Mts | Goles | T.A. | T.R. |
- | ||||||||||||||||||||||||
Paco (P) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 | (4) | ||||||||||||||||
Carlos | 76 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 16 | 1339 | 2 | |||||
Borja | 14 | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 14 | 985 | 1 | 4 | ||||||
Pedro G. | 90 | 90 | 90 | 11 | 45 | 28 | 62 | 3 | 85 | 45 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 918 | 1 | 3 | |||||
Antonio | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 1710 | 1 | 2 | |
Pumar | 90 | 68 | 90 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 931 | 4 | ||||||||||
Ernesto | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 87 | 90 | 54 | 17 | 1380 | 1 | 6 | 1 | ||
Juan M. | 65 | 90 | 57 | 55 | 59 | 60 | 90 | 90 | 23 | 8 | 22 | 90 | 20 | 3 | 90 | 15 | 822 | 1 | 3 (2) | 1 | ||||
R. Pérez | 25 | 30 | 90 | 35 | 90 | 17 | 51 | 66 | 8 | 404 | 1 | 1 | ||||||||||||
Céspedes | 90 | 75 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 17 | 1361 | 2 | 1(5) | |||
Pablo Rey | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 90 | 90 | 90 | 58 | 89 | 90 | 90 | 76 | 90 | 89 | 90 | 65 | 18 | 1490 | 5 | |||
Kamate | 45 | 50 | 18 | 36 | 90 | 45 | 58 | 45 | 22 | 2 | 10 | 411 | 2 | |||||||||||
R. Pardo | 45 | 90 | 40 | 27 | 65 | 90 | 30 | 32 | 25 | 9 | 444 | |||||||||||||
R. Mella | 90 | 60 | 33 | 25 | 22 | 37 | 48 | 67 | 72 | 54 | 39 | 24 | 1 | 10 | 81 | 78 | 16 | 741 | 3 | 1 | ||||
Aira | 79 | 89 | 82 | 90 | 4 | 340 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Valín | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1260 | (14) | |||||||
Héber | 90 | 62 | 57 | 1 | 5 | 12 | 6 | 227 | ||||||||||||||||
D. Chis | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
Alfonso | 15 | 90 | 65 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 14 | 1137 | ||||||||
Álex Amil | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | ||||||||||||||||||
Onyema | 68 | 90 | 90 | 90 | 87 | 82 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 80 | 38 | 90 | 13 | 1104 | 4 | 1 | ||||||
Ekedi | 63 | 45 | 8 | 28 | 61 | 5 | 205 | 1 | ||||||||||||||||
Cabanillas | 62 | 90 | 42 | 32 | 90 | 90 | 90 | 14 | 32 | 70 | 9 | 36 | 12 | 660 | 3 | |||||||||
- | Minutos 18749 | |||||||||||||||||||||||
Total minutos partidos : 90 minutos x 11 posiciones jugadores = 990 x 18 partidos .................... 18810 Deducciones por minutos dejados de jugar por jugadores expulsados............................................... 61 Total minutos reales disputados por los jugadores alineados.............................................................. 18749 |
90 ...... Partido jugado completo por el jugador
00 ...... Jugador que jugó inicialmente , fue sustituido y minutos alineado
00 ...... Jugador que entró a sustituir a un compañero y minutos alineado
00 ...... Jugador expulsado y minutos que actuó