La jornada 18 en 3ª.... 51 puntos en la liga 1964-1965

Disputada la jornada décimo octava jornada de la actual temporada , el Rácing Club Ferrol lleva una excelente trayectoria con quince victorias y tres derrotas , totalizando cuarenta y cinco puntos.  Unos datos excelentes. Rememorando datos de las  veinticinco temporadas anteriores en las que el equipo racinguista compitió en Tercera División , a estas alturas de la competición (jornada 18)  en  las  temporadas 1964 - 1965 (51 puntos) , 1965 -1966 (47) y 1960 - 1961 (47)  se reflejaban en la clasificación unos datos , tomando como base las puntuaciones , superiores....


 

..... a la actual , que se coloca en la cuarta posición  puntuación histórica (45 puntos) cuando se habían disputado dieciocho jornadas ligueras. Recordemos que en las temporadas 1972-1973 , 1973-1974 , 1974-1975 , 1975-1976 y 1976-1999, el grupo del Rácing estaba integrado por equipos vascos, asturianos, cántabros etc, etc. En las otras temporadas todos era gallegos.  Como es sabido hasta la temporada 1994-1995 se otorgaban dos puntos por victoria y a partir de la 1995-1996 , tres. En nuestra recopilación de las puntuaciones del equipo verde , vamos a contabilizar con tres puntos cada victoria. Solo como curiosidad , reflejamos los datos que  contabilizaba el Rácing en la jornada décimo octava de temporadas anteriores y estableciendo una clasificación por puntos y tres por victoria. Descartamos las temporadas donde la competición no llegaba a las dieciocho  jornadas  como las 1929-1930 (6) , 1930 - 1031 (14) , 1931 - 1932 (6), 1932 - 1933 (6) y 1933 - 1934(10).. Estos son los datos que contabilizaba el equipo racinguista , disputada la  décimo octava jornada , en las diferentes temporadas pasadas en Tercera División. 

> Mayor número de puntos ........................... Temporadas 1964 - 1965 (51) , 1965 - 1966 (47) y 1960 - 1961 (47)

> Menor número de puntos ........................... Temporadas 1986 - 1987 (16) ,  1985 - 1986 (26) y 2011-2012 (26)

> Mayor número  de goles marcados ........... Temporadas 1960 - 1961 (61) , 1965 - 1966 (60)  y 1943 - 1044 (50)

> Menor nùmero de goles marcados ............ Temporadas 1985 - 1966 (19) , 1986 - 1987 (21)  y 1975 - 1976 (22)

> Mayor número de goles encajados ........... Temporadas 1986 - 1987 (29) , 1976 - 1977 (20) y 1973 - 1974 (19)

> Menor número de goles encajados ........... Temporadas 1964 - 1965 (7) , 1965 - 1966 (9) y 1961 - 1962 (12)


CLASIFICACIÓN POR PUNTOS HASTA LA JORNADA  DIECIOCHO DE CADA TEMPORADA EN TERCERA DIVISIÓN

  Temporada  PJ   PG    PE   PP   GF   GC   Puntos 
 1    1964 - 1965  18 17 0 1 49 7 51
2 1965 - 1966 18 15 2 1 60 9 47
3 1960 - 1961 18 15 2 1 61 13 47
4 2012 - 2013 18 15 0 3 43 13 45
5 1962 - 1963 18 14 2 2 54 16 44
6 1991 - 1992 18 14 1 3 42 13 43
7 1961 - 1962 18 13 3 2 52 12 42
8 1963 - 1964 18 12 4 2 54 16 40
9 1943 - 1944 18 13 1 4 50 19 40
 10  2010 - 2011 18 12 2 4 42 14 38
11 1990 - 1991 18 9 7 2 30 14 34
12 1987 - 1988 18 9 6 3 29 15 33
13 1976 - 1977 18 9 5 4 29 20 32
14 1974 - 1975 18 9 4 5 24 15 31
15 1973 - 1974 18 8 4 6 26 19 28
16 1984 - 1985 18 7 6 5 26 12 27
17 1972 - 1973 18 7 6 5 26 17 27
18 1975 - 1976 18 8 3 7 22 18 27
19 2011 - 2012 18 6 8 4 23 15 26
20 1985 - 1986 18 6 9 4 19 16 26
21 1986 - 1987 18 3 7 8 21 29 16

 

Encuestas

De los fichajes realizados cual valoras más

Últimos comentarios

No hay mensajes a mostrar

Fotografías

tacing 1943-1944
tacing 1943-1944

Nuestro apoyo a...

Banner
Banner
Banner