966 partidos de liga en Segunda "B" ........ 385 Ganados ........ 264 Empatados ........ 317 Perdidos

libroHISTÓRICO RÁCING EN SEGUNDA "B"  : En las veintiséis temporadas que el Rácing Club Ferrol  lleva compitiendo en la liga regular Segunda División "B" ha disputado , hasta la fecha actual ,  un total de 966 partidos con el balance de 385 victorias , 264 empates y 317 derrotas. Goles marcados 1259 y goles encajados 1043 .

Simplemente como recordatorio , estos son los datos estadísticos , salvo error u omisión ,  del Rácing Club Ferrol desde su debut en la liga regular de Segunda División B (1977-1978) , sin Promociones ,  hasta su última jornada 18 de la temporada actual 2019 - 2020 .




 DATOS DE LAS 23 TEMPORADAS ANTERIORES EN SEGUNDA DIVISIÓN "B"

 Temporada   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   Ptos   Puesto            Notas
  1   1977 - 1978   38  21   8   9  61  31   50     1º   Ascenso directo a Segunda "A" 
  2  1979 - 1980  38  12   6  20   34  56   30    16º
  3  1980 - 1981  38  16   6  16  40  38   38    11º
  4  1981 - 1982  38  11  11  16  36  43   33    17º
  5  1882 - 1983  38  14  11  13  45  48   39     9º
  6  1983 - 1984  38    3   10  25  25  76   16    20º   Descenso a Tercera División
  7  1988 - 1989  38  11  12   15  32  38   34    13º
  8  1989 - 1990  38   7  18  13  35  47   32    17º   Descenso a Tercera División
  9  1992 - 1993  38  13  10  15  56  47   36    12º
 10   1993 - 1994  38  12  12  14  54  58    36    13º
 11  1994 - 1995  38  21  12   5  71  27   54     1º  Disputó Liguilla de Ascenso . NO ASCENDIÓ 

A partir de esta temporada cada  victoria pasó a valorarse en tres puntos . Anteriormente se concedian dos puntos .                                                                               

 12   1995 - 1996   38  21   5  12  59  29    68      2º  Disputó Liguilla de Ascenso . NO ASCENDIÓ
 13  1996 - 1997  38  15  11  12  48  41    56      7º
 14  1997 - 1998  38  21   8   9  59  38    71      5º
 15  1998 - 1999  38  20   4  14  61  39    64      4º  Disputó Liguilla de Ascenso . NO ASCENDIÓ
 16  1999 - 2000  38  19  11   8  69  24    68      3º  Disputó Liguilla de Ascenso. ASCENSO
 17  2003 - 2004  38  19  12   7  52  31    69      2º  Disputó Liguilla de Ascenso. ASCENSO
 18  2006 - 2007  38  17  15    6   49  25    66      3º  Disputó Eliminatorias de Ascenso. ASCENSO  
 19  2008 - 2009  38  16   8   14  43  44    56      7º
 20  2009 - 2010  38   7  16  15  31  43    37     19º   Descenso a Tercera División
 21  2013 - 2014  36  17  12    7  58  35    63      3º   Disputó eliminatorias de ascenso. NO ASCENDIÓ 
 22  2014 - 2015  38  20   9   9  65  41    69      3º   Disputó eliminatorias de ascenso. NO ASCENDIÓ
 23  2015 - 2016  38  21  10   7  60  28    73      2º   Disputó eliminatorias de ascenso. NO ASCENDIÓ
 24  2016 - 2017  38  15   9  14  50  38    54      7º  
 25  2017 - 2018  38
  9
 13
 16  38  53
   40
   18º  Descanso a Tercera División
 26  2019 - 2020  18   7   5   6  27  23    26      8º  Temporada actual






 DATOS ACTUALES EN CADA APARTADO DE LA CLASIFICACIÓN

       PJ     PG        PE      PP       GF      GC
  25 ...... Temporadas anteriores     948     378        259      311     1232     1020
  26 ...... Temporada actual       18         7            5          6          27        23
  
                        Total actual     966     385        264      317
     1259
     1043