Segunda Autonómica 2012-2013

Clasificación |
Equipos
|
J | G | E | P | GF | GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Miño | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 22 | 29 | |
2 | San Mateo CF | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 15 | 28 | |
3 | S.D. Rápido de Neda | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 22 | 28 | |
4 | C.D. As Pontes "B" | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 17 | 27 | |
5 | Numancia de Ares SDR | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 22 | 26 | |
6 | C.D. Cariño | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 23 | 25 | |
7 | SCDR Galicia Caranza | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 16 | 25 | |
8 | F.C. Ortigueira | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 35 | 25 | |
9 | S.D. Animas | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 23 | 19 | |
10 | Galicia Mugardos "B" | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 33 | 18 | |
11 | SDC A Capela | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 26 | 15 | |
12 | U.D.C. Narahio | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 | 14 | |
13 | CD San Sadurniño | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 28 | 11 | |
14 | U.D. Somozas "B" | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | 11 | |
15 | Xuventu Cabanas | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 40 | 10 | |
16 | SD Barallobre | 14 | 0 | 2 | 12 | 17 | 45 | 2 |
Powered by JoomSport Joomla sport extension