División de Honor Cadetes 2012-2013

Clasificación |
Equipos
|
J | G | E | P | GF | GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Coruña (C) | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 11 | 44 | |
2 | R.C. Celta (C) | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 8 | 40 | |
3 | E.D. Val Miñor (C) | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 11 | 32 | |
4 | Coruxo FC (C) | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 16 | 28 | |
5 | C.D. Lugo (C) | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 | 25 | |
6 | Pontevedra (C) | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 18 | 24 | |
7 | Montañeros (C) | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 23 | |
8 | E.F. Lalín (C) | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 21 | |
9 | C.D. Conxo (C) | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 32 | 20 | |
10 | Arosa CS (C) | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 31 | 20 | |
11 | Orillamar SD (C) | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 27 | 19 | |
12 | S.C. Areosa (C) | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | 19 | |
13 | Porriño Industrail (C) | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 40 | 19 | |
14 | Victoria CF (C) | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | 18 | |
15 | Pabellón Ourense (C) | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | 17 | |
16 | Rácing Ferrol (C) | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 32 | 11 | |
17 | Alondras CF (C) | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 43 | 11 | |
18 | Colegio Hogar (C) | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 54 | 9 |
Powered by JoomSport Joomla sport extension