Primera Autonómica Femenina 2011-2012

Clasificación |
Equipos
|
J | G | E | P | Dif. Goles | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D. O Val Femenino | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 - 5 | 20 | 21 | |
2 | Sárdona Femenino | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 - 1 | 18 | 19 | |
3 | Club Bertolá Femenino | 8 | 5 | 2 | 1 | 55 - 11 | 44 | 17 | |
4 | U.D. Barbadás | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 6 | 6 | 16 | |
5 | Orzán "B" | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | 14 | |
6 | Atlético Arousana "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 13 | |
7 | Coruxo Femenino | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 - 18 | 17 | 12 | |
8 | C.D. Portosín | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 - 11 | 10 | 11 | |
9 | Xuventu Aguiño | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 - 16 | 3 | 11 | |
10 | A.D. Lavadores | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 15 | -4 | 10 | |
11 | Choco Femenino | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 - 21 | -2 | 8 | |
12 | C.U.D. Unión Guardesa | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 19 | -8 | 8 | |
13 | SP San Mateo | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 23 | -12 | 8 | |
14 | A.F Val do Ulla | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 24 | -14 | 6 | |
15 | A.R. Casablanca | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 - 40 | -34 | 1 | |
16 | Boiro Femenino | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 - 60 | -57 | 1 |
Powered by JoomSport Joomla sport extension